Приемная комиссия 2022
Время работы: понедельник-четверг с 9:00-16:00, пятница с 9:00-15:00
Адрес приемной комиссии: Тверская область, г. Калязин, ул. К.Маркса, д. 12/15 Телефон: (код 848249) 2 -15 - 46, kpukalazin@yandex.ru
Приказ о зачислении абитуриентов на очную форму обучения
- Приказ о зачислении дополнительного набора абитуриентов на свободные места
- Приказ о дополнительном наборе абитуриентов на свободные места
- Сведения о количестве поданных заявлений на 19 августа 2022 г.(нажмите на этот заголовок)
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения:
Код | Специальность | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления на специальность | Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | Количество мест для обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очное | Заочное | Очное | Заочное | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | - | - | - |
на базе среднего общего образования (11 классов) | - | - | - | 10 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | - | - | - |
на базе среднего общего образования (11 классов) | - | - | - | 10 | ||
49.02.01 | Физическая культура |
на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | - | - | - |
В том числе по программам профессионального обучения (профессиональная подготовка) совместно с реализацией основной программой среднего профессионального образования: | ||||||
13209 | Кружевница | на базе основного общего образования (9 классов) | 10 | - | - | - |
19520 | Художник росписи по дереву | на базе основного общего образования (9 классов) | 10 | - | - | - |
ВСЕГО: | 95 | - | - | 20 |
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения:
Количество мест, финансируемых за счет БЮДЖЕТНЫХ ассигнований бюджета Тверской области, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения:
Код | Специальность | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления на специальность | Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | |
Очное | Заочное | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | - |
на базе среднего общего образования (11 классов) | - | - | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | - |
на базе среднего общего образования (11 классов) | - | - | ||
49.02.01 | Физическая культура |
на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | - |
В том числе по программам профессионального обучения (профессиональная подготовка) совместно с реализацией основной программой среднего профессионального образования: | ||||
13209 | Кружевница | на базе основного общего образования (9 классов) | 10 | - |
19520 | Художник росписи по дереву | на базе основного общего образования (9 классов) | 10 | - |
ВСЕГО: | 95 | - |
Код |
Специальность | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления на специальность | Количество мест для обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Очное | Заочное | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | на базе среднего общего образования (11 классов) | - | 10 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | на базе среднего общего образования (11 классов) | - | 10 |
ВСЕГО: | - | 20 |